Термомасляная туннельная ярусная печь TRIGLAV

Термомасляная туннельная многоярусная печь TRIGLAV - универсальная печь, предназначенная для выпечки всех сортов хлеба и хлебобулочных изделий, как подового, так и выпекаемого на противнях и в формах.
Рекомендуется, прежде всего, для крупных хлебозаводов для выпечки широкого ассортимента изделий. Теплоносителем в промышленной печи является термомасло, обеспечивающее повышение качества конечного изделия и экономию энергии.
Благодаря многоярусному исполнению печь может устанавливаться в производственных помещениях небольшой площади.
Принцип работы печи шагово-непрерывный или шаговый. Печь может работать как самостоятельная единица оборудования или в составе автоматических линий с возможностью загрузки изделий из нескольких различных расстойных шкафов.
Преимущества
Высокая производительность при экономии площади.
Применение термомасла в качестве теплоносителя обеспечивает исключительно эффективную и одновременно мягкую передачу тепла изделию, благодаря этому изделия, выпеченные на термомасляных печах, обладают более высоким качеством и сохраняют свежесть в течение длительного времени.
Меньший расход энергии обеспечивает экономию топлива и уменьшает загрязнения окружающий среды.
Высокая точность, а также многочисленные варианты регулировки температуры выпечки (возможность регулирования температуры на отдельных ярусах по длине, а также отдельно нижнюю и верхнюю части) позволяют очень точно подобрать режим выпечки к конкретному изделию – либо к подовым сортам, либо к конкретному изделию – либо к подовым сортам, либо к формовому хлебу.
Особое противоточное исполнение каналов для теплоносителя гарантируют равномерную выпечку по длине и ширине печи.
Автоматическая загрузка и разгрузка отдельных ярусов печи с возможностью одновременной загрузки печи изделиями с разных линий разделки из нескольких расстойных шкафов, а также отвод готовой продукции в различных направлениях для дальнейшей обработки.
Easy and simple maintenance operations.
Полная автоматизация процесса управления и контроль за процессом выпечки дают возможность быстро переходить от производства одного изделия на другое.
Точность регулировки транспортной ленты, которая может быть выполнена в виде стальной сетки из пластинчатого транспортера.
Закрытая система циркуляции масла повышает надежность работы и увеличивает срок эксплуатации котельной и термомасла.
Технологические и технические характеристики
number of decs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
Length/width(m) | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 |
4,8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 29 | 29 | 36 | 43 | 38 | 48 | 58 | 48 | 60 | 72 | 58 | 72 | 86 | 67 | 84 | 101 | 77 | 96 | 115 | 86 | 108 | 130 |
6 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 36 | 45 | 54 | 48 | 60 | 72 | 60 | 75 | 90 | 72 | 90 | 108 | 84 | 105 | 126 | 96 | 120 | 144 | 108 | 135 | 162 |
7,2 | 14 | 18 | 22 | 29 | 36 | 43 | 43 | 54 | 65 | 58 | 72 | 86 | 72 | 90 | 108 | 86 | 108 | 130 | 101 | 126 | 151 | 115 | 144 | 173 | 130 | 162 | 194 |
8,4 | 17 | 21 | 25 | 34 | 42 | 50 | 50 | 63 | 76 | 67 | 84 | 101 | 84 | 105 | 126 | 101 | 126 | 151 | 118 | 147 | 176 | 134 | 168 | 202 | 151 | 189 | 227 |
9,6 | 19 | 24 | 29 | 38 | 48 | 58 | 58 | 72 | 86 | 77 | 96 | 115 | 96 | 120 | 144 | 115 | 144 | 173 | 134 | 168 | 202 | 154 | 192 | 230 | 173 | 216 | 259 |
10,8 | 22 | 27 | 31 | 43 | 54 | 65 | 65 | 81 | 97 | 86 | 108 | 130 | 108 | 135 | 162 | 130 | 162 | 194 | 151 | 189 | 227 | 173 | 216 | 259 | 194 | 243 | 292 |
12 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 72 | 90 | 108 | 96 | 120 | 144 | 120 | 150 | 180 | 144 | 180 | 216 | 168 | 210 | 252 | 192 | 240 | 288 | 216 | 270 | 324 |
13,2 | 26 | 33 | 40 | 53 | 66 | 79 | 79 | 99 | 119 | 106 | 132 | 158 | 132 | 165 | 198 | 158 | 198 | 238 | 185 | 231 | 277 | 211 | 264 | 317 | 238 | 297 | 356 |
14,4 | 29 | 36 | 43 | 58 | 72 | 86 | 86 | 108 | 130 | 115 | 144 | 173 | 144 | 180 | 216 | 173 | 216 | 259 | 202 | 252 | 302 | 230 | 288 | 346 | 259 | 324 | 389 |
15,6 | 31 | 39 | 47 | 62 | 78 | 94 | 94 | 117 | 140 | 125 | 156 | 187 | 156 | 195 | 234 | 187 | 234 | 281 | 218 | 273 | 328 | 250 | 312 | 374 | 281 | 351 | 421 |
16,8 | 34 | 42 | 50 | 67 | 84 | 101 | 101 | 126 | 151 | 134 | 168 | 202 | 168 | 210 | 252 | 202 | 252 | 302 | 235 | 294 | 353 | 269 | 336 | 403 | 302 | 378 | 454 |
18 | 36 | 45 | 54 | 72 | 90 | 108 | 108 | 135 | 162 | 144 | 180 | 216 | 180 | 225 | 270 | 216 | 270 | 324 | 252 | 315 | 378 | 288 | 360 | 432 | 324 | 405 | 486 |
19,2 | 38 | 48 | 58 | 77 | 96 | 115 | 115 | 144 | 173 | 154 | 192 | 230 | 192 | 240 | 288 | 230 | 288 | 346 | 269 | 336 | 403 | 307 | 384 | 461 | 346 | 432 | 518 |
20,4 | 41 | 51 | 61 | 82 | 102 | 122 | 122 | 153 | 184 | 163 | 204 | 245 | 204 | 255 | 306 | 245 | 306 | 367 | 286 | 357 | 428 | 326 | 408 | 490 | 367 | 459 | 551 |
21,6 | 43 | 54 | 65 | 86 | 108 | 130 | 130 | 162 | 194 | 173 | 216 | 259 | 216 | 270 | 324 | 259 | 324 | 389 | 302 | 378 | 454 | 346 | 432 | 518 | 389 | 486 | 583 |
22,8 | 46 | 57 | 68 | 91 | 114 | 137 | 137 | 171 | 205 | 182 | 228 | 274 | 228 | 285 | 342 | 274 | 342 | 410 | 319 | 399 | 479 | 365 | 456 | 547 | 410 | 513 | 616 |
24 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 144 | 180 | 216 | 192 | 240 | 288 | 240 | 300 | 360 | 288 | 360 | 432 | 336 | 420 | 504 | 384 | 480 | 576 | 432 | 540 | 648 |
Thermo-oil multi-deck tunnel oven types
Nr. of windows | Nr. of temperature zones | Nr. of steam inlet | Max. nr. of secundar regulations | ||||
Possible option | Recomended option | Possible option | Recomended option | Possible option | Recomended option | ||
4,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
7,2 | 1 | 1 | (1-2) | 1 | 2 | 2 | 12 |
8,4 | 1 | 1 | (1-2) | 2 | 2 | 2 | 16 |
9,6 | (1-2) | 1 | (1-3) | 2 | (2-3) | 2 | 20 |
10,8 | (1-2) | 2 | (2-3) | 2 | (2-3) | 2 | 24 |
12 | (1-2) | 2 | (2-3) | 2 | 3 | 3 | 28 |
13,2 | (1-3) | 2 | (2-3) | 3 | 3 | 3 | 32 |
14,4 | (1-3) | 2 | (2-3) | 3 | 3 | 3 | 36 |
15,6 | (1-3) | 2 | (2-3) | 3 | 3 | 3 | 40 |
16,8 | (1-3) | 2 | (2-3) | 3 | 3 | 3 | 44 |
18 | (1-3) | 3 | (2-4) | 3 | 3 | 3 | 48 |
19,2 | (1-3) | 3 | (2-4) | 3 | 3 | 3 | 52 |
20,4 | (1-3) | 3 | (2-4) | 3 | 3 | 3 | 56 |
21,6 | (1-4) | 3 | (2-4) | 4 | 4 | 4 | 60 |
22,8 | (1-4) | 3 | (2-4) | 4 | 4 | 4 | 64 |
24 | (1-4) | 3 | (2-4) | 4 | 4 | 4 | 68 |